📖 Guide & Outils
Registre des sources et références
Ce registre documente la provenance, les licences et les dates de vérification de l'ensemble des ressources pédagogiques, institutionnelles et logicielles référencées sur le portail.
🏛️ 1. Ressources institutionnelles (Éducation Nationale / Éduscol)
| Source / Document | Auteur / Organisme | Sujet | Licence | Dernière vérification | Pages utilisatrices |
|---|---|---|---|---|---|
| Niveaux scolaires | Ministère de l'Éducation Nationale | Découpage des cycles de l'école primaire au lycée | Licence Ouverte (Etalab) | Septembre 2026 | Accueil, Cycles 1 à 4 |
| Programmes du Cycle 1 | MENJ / DGESCO | Apprentissages premiers, repérage spatial et langage | Licence Ouverte (Etalab) | Septembre 2026 | Cycle 1, Séances C1-S01 à C1-S08 |
| Programmes du Cycle 2 | MENJ / DGESCO | Initiation aux algorithmes et repérage sur quadrillage | Licence Ouverte (Etalab) | Septembre 2026 | Cycle 2, Séances C2-S01 à C2-S10 |
| Programmes du Cycle 3 | MENJ / DGESCO | Algorithmique et programmation (Mathématiques & Technologie) | Licence Ouverte (Etalab) | Septembre 2026 | Cycle 3, Séances C3-S01 à C3-S12 |
| Programmes du Cycle 4 | MENJ / DGESCO | Écriture, mise au point et exécution de programmes | Licence Ouverte (Etalab) | Septembre 2026 | Cycle 4, Séances C4-S01 à C4-S12 |
🐱 2. Écosystème Scratch & ScratchJr
| Source / Projet | Auteur / Laboratoire | Sujet | Licence | Dernière vérification | Pages utilisatrices |
|---|---|---|---|---|---|
| Scratch Official Editor | Scratch Foundation & MIT Media Lab | Environnement de développement Scratch 3.0 | BSD / GPL v2 (open source) | Septembre 2026 | Installation, Cycles 2, 3, 4 |
| Scratch pour les éducateurs | Scratch Foundation | Guides d'animation et ressources pédagogiques | CC-BY-SA 2.0 | Septembre 2026 | Accueil, Notions |
| ScratchJr Official | DevTech (Tufts) & MIT Media Lab | Application pour tablettes 5-7 ans | Licence Libre / Open Source | Septembre 2026 | Cycle 1, Installation |
| Blocs ScratchJr | DevTech Research Group | Guide officiel des blocs visuels | CC-BY-SA 4.0 | Septembre 2026 | C1-S06, C2-S01 |
| Coding as Another Language (CAL) | Prof. Marina Umaschi Bers (Tufts / BC) | Pédagogie de la programmation en petite enfance | Référence académique | Septembre 2026 | Formation Cycle 1, Cycle 1 |
🛠️ 3. Outils techniques et générateurs
| Outil | Éditeur | Sujet | Licence | Dernière vérification | Pages utilisatrices |
|---|---|---|---|---|---|
| Zudoku Framework | Zuplo | Générateur de portail documentaire et MDX | MIT License | Septembre 2026 | Ensemble du site |
| React 19 | Meta Open Source | Bibliothèque d'interface utilisateur | MIT License | Septembre 2026 | Composants MDX |
| Prettier | Prettier Team | Formatage automatique du code et Markdown | MIT License | Septembre 2026 | CI / Linting |
⚖️ 4. Règles de citation et droits de réutilisation
- Créations originales : Les 42 fiches de séances, fiches élèves, déroulés et corrigés ont été rédigés spécifiquement pour ce portail et sont mis à disposition sous licence CC-BY-SA 4.0.
- Aucune reproduction intégrale de PDF tiers : Le site ne republie aucun support tiers protégé. Il privilégie systématiquement le renvoi vers la source officielle et la création de fiches propres adaptées aux enseignants francophones.
Last modified on